Generador portátil 2.8 kW motor a gasolina, Pretul
$1,098,854
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Bobinado de aluminio
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Bobinado de aluminio
- 15 L de capacidad del tanque de gasolina para 6 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual
INFORMACIÓN TÉCNICA
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 2800 W |
| Potencia máxima de operación | 2500 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 – 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 21 A (10 A por fase) |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 67 dB @ 7 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 6.5 HP |
| Cilindrada del motor | 196 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Capacidad del tanque | 15 L |
| Arranque | Manual (cuerda retráctil) |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 6 h = 15 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 59 x 44 x 43 cm |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 60 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 37 Kg |
| Empaque individual | Caja |
CONTENIDO
- 1 Clavija para 120 V c.a.
- 1 Llave para bujía
Información adicional
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59 × 44 × 43 cm |








Reseñas
No hay ninguna reseña todavía